<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
<channel>
  <title>Kursy i szkolenia</title>
  <link>http://www.excel-szkolenia.pl</link>
  <description><![CDATA[Informacje na temat kursów i szkoleń]]></description>
  <language>pl</language>
  <copyright>AkKom</copyright>
  <ttl>60</ttl>  
			<item>
				<title>Kurs: Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel dla zaawansowanych - poziom P1</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/excel/kurs-zaawansowany-poziom-p1</link>
				<description><![CDATA[Celem szkolenia jest pozyskanie umiejętności sprawnego i szybkiego posługiwania się programem MS Excel. Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji, a także analizy na dużych zestawieniach danych. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które już&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/excel/kurs-zaawansowany-poziom-p1</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Obsługa edytora tekstu OpenOffice Writer</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/openoffice/kurs-edytor-tekstu-writer</link>
				<description><![CDATA[Writer to edytor tekstu wchodzący w skład darmowego oprogramowania OpenOffice. Szkolenie wprowadza uczestnika w zagadnienia związane z wykorzystaniem edytora tekstu w codziennej pracy.
Kurs przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą efektywnie wykorzystywać w pracy biurowej program&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/openoffice/kurs-edytor-tekstu-writer</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Excel dla zaawansowanych - poziom P2</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/excel/kurs-zaawansowany-poziom-p2</link>
				<description><![CDATA[Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu zaawansowanego wykorzystania aplikacji Excel, która umożliwi zwiększenie ergonomii pracy z arkuszem Excela oraz rozwiąże problemy spotykane podczas codziennej pracy zawodowej.
Kurs przeznaczony jest dla osób już wykorzystujących w pracy&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/excel/kurs-zaawansowany-poziom-p2</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Planowanie i zarządzanie projektami z programem MS Project</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/ms-project/kurs-planowanie-zarzadzanie-projektami</link>
				<description><![CDATA[Szkolenie ma na celu wyposażenie jego uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania projektami z praktycznym wykorzystaniem programu MS Project. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają najpierw określone zagadnienia z teorii zarządzania projektami, stanowiące podstawę efektywnego&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/ms-project/kurs-planowanie-zarzadzanie-projektami</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Obsługa arkusza kalkulacyjnego Calc - podstawy</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/openoffice/kurs-arkusz-kalkulacyjny-calc-podstawy</link>
				<description><![CDATA[Kurs adresowany jest do osób pragnących poznać arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się nim w celach zawodowych.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze strukturą dokumentów Calca, przygotowaną do tworzenia wszelkiego typu zestawień&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/openoffice/kurs-arkusz-kalkulacyjny-calc-podstawy</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Obsługa arkusza kalkulacyjnego OpenOffice Calc  dla zaawansowanych</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/openoffice/arkusz-kalkulacyjny-calc-kurs-zaawansowany</link>
				<description><![CDATA[Uczestnicy szkolenia mają okazję zapoznać się z teoretycznymi podstawami funkcjonowania programu oraz nauczyć się praktycznej znajomości jego wykorzystywania w codziennej pracy.
Szczególną uwagę zwracamy tutaj na możliwości programu polegające na wstawianiu wykresów, tworzeniu&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/openoffice/arkusz-kalkulacyjny-calc-kurs-zaawansowany</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/power-point/kurs-tworzenie-prezentacji-w-programie-power-point</link>
				<description><![CDATA[Szkolenie wyposaża jego uczestników w umiejętności sprawnego tworzenia prezentacji multimedialnych z zastosowaniem najnowszych efektów, możliwych do uzyskania w programie Power Point.
Uczestnicy szkolenia poznają zasady opracowywania prezentacji, zarówno mało skomplikowanych, jak też&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/power-point/kurs-tworzenie-prezentacji-w-programie-power-point</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Praca z bazami danych w programie Access</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/access/kurs-obsluga-baz-danych</link>
				<description><![CDATA[Szkolenie ma na celu wprowadzanie uczestników w zagadnienia związane z bazami danych w programie Access oraz zdobycie przez nich umiejętności sprawnej obsługi tego programu w codziennej pracy.
Podczas kursu osoby szkolone uczą się tworzenia tabel, kwerend, a także formularzy.
Tabele&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/access/kurs-obsluga-baz-danych</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Excel dla zaawansowanych z podstawami tworzenia makr - VBA</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/excel/kurs-zaawansowany-podstawy-makr</link>
				<description><![CDATA[Celem szkolenia jest  dostarczenie użytkownikom programu Excel wiedzy i umiejętności z zakresu zautomatyzowania czynności w arkuszu kalkulacyjnym z wykorzystaniem makr.
Szkolenie jest adresowane do tych osób, które już sprawnie posługują się programem Excel i zamierzają poszerzyć&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/excel/kurs-zaawansowany-podstawy-makr</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/kosztorysowanie/robot-budowlanych-kurs</link>
				<description><![CDATA[Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych. Szkolenie skierowane jest do osób, które dopiero zaczynają kosztorysować i chciałyby nauczyć się wykonywać kosztorysy. 
Szkolenie składa się z dwóch&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/kosztorysowanie/robot-budowlanych-kurs</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Obsługa systemu operacyjnego LINUX</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/linux/obsluga-systemu-operacyjnego-podstawy</link>
				<description><![CDATA[Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych poznaniem systemu LINUX. Pozwala uzyskać ogólną wiedzę umożliwiającą swobodne korzystanie z systemu operacyjnego Linux. Od zgłaszających się oczekujemy ogólnej znajomości komputera, obycia z klawiaturą, znajomości podstawowych&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/linux/obsluga-systemu-operacyjnego-podstawy</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji - szkolenie dla kadry kierowniczej</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/antymobbing/przeciwdzialanie-mobbingowi</link>
				<description><![CDATA[Od 1 stycznia 2004 r. Znowelizowany Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony miejsca pracy i pracowników przed pojawieniem się zjawiska mobbingu. Wychodząc na przeciw wymogom ustawowym organizujemy szkolenia z zakresu diagnozowania mobbingu oraz kształtowania profilaktyki i&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/antymobbing/przeciwdzialanie-mobbingowi</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel - podstawy</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/excel/kurs-podstawowy</link>
				<description><![CDATA[Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel, a także utrwalenie już posiadanej wiedzy. 
Uczestnicy szkolenia poznają podstawy Excela oraz zapoznają się z możliwościami praktycznego wykorzystania  arkusza kalkulacyjnego w&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/excel/kurs-podstawowy</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Norma Pro/Standard - obsługa programu oraz informacje prawne - kosztorysowanie</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/kosztorysowanie/kurs-obsluga-norma-pro</link>
				<description><![CDATA[Szkolenie zapoznaje uczestników z podstawową obsługą aplikacji wspomagającej kosztorysowanie, od fundamentalnych czynności opisujących interfejs programu, poprzez wstawianie pozycji kosztorysowych i ich modyfikację do przygotowania kosztorysu do wydruku.
Kurs podstawowy obejmuje tematy&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/kosztorysowanie/kurs-obsluga-norma-pro</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/kosztorysowanie/kurs-gospodarka-kosztami-zasobami-w-inwestycjach-budowlanych</link>
				<description><![CDATA[Wyceń, zaplanuj, rozlicz – zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych. Wprowadza do zapoznania się z kosztorysowaniem robót budowlanych oraz planowaniem i zarządzaniem projektów. 
Dowiedzą się&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/kosztorysowanie/kurs-gospodarka-kosztami-zasobami-w-inwestycjach-budowlanych</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Rodos - obsługa programu oraz informacje prawne</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/kosztorysowanie/kurs-obsluga-rodos</link>
				<description><![CDATA[Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawową obsługą aplikacji wspomagającej kosztorysowanie. Od fundamentalnych czynności opisujących interfejs programu, poprzez wstawianie pozycji kosztorysowych i ich modyfikacji do przygotowania kosztorysu do wydruku.
Kurs podstawowy obejmuje&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/kosztorysowanie/kurs-obsluga-rodos</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: AutoCad - podstawy obsługi programu</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/autocad/kurs-podstawy-obslugi-autocad</link>
				<description><![CDATA[Celem szkolenia jest wprowadzenie kursantów w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu Auto CAD w rysowaniu, projektowaniu rysunków 2D oraz zapoznanie uczestników ze sposobami wykorzystania, edytowania szablonów rysunkowych, tworzeniem i edycją rysunków płaskich. Po ukończeniu&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/autocad/kurs-podstawy-obslugi-autocad</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Obsługa edytora tekstu Word - poziom P1</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/word/kurs-obsluga-edytora-tekstu-word-p1</link>
				<description><![CDATA[Celem kursu jest opanowanie sprawnej edycji tekstu w programie MS Word.
Szkolenie ma także na celu naukę tworzenia nowych dokumentów tekstowych, poczynając
od prostych do bardziej złożonych, a także dokonywania zmian w już istniejących dokumentach za pomocą funkcji dostępnych w&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/word/kurs-obsluga-edytora-tekstu-word-p1</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kurs: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/zzl/kurs-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi</link>
				<description><![CDATA[Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom kompendium wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przydatne w efektywnym, praktycznym rozwiązywaniu problemów kadrowych przedsiębiorstwa. Przygotowuje do skutecznego radzenia sobie z newralgicznymi sytuacjami decyzyjnymi w&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/zzl/kurs-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Szkolenie antymobbingowe dla pracowników</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/antymobbing/szkolenie-antymobbingowe</link>
				<description><![CDATA[Od 1 stycznia 2004 r. pracodawcy mają obowiązek przeciwdziałania mobbingowi zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Pracy.  Ponieważ pracownicy zyskali prawne możliwości ochrony przed mobbingiem, organizujemy szkolenia z zakresu problematyki antymobbingowej. 
Szkolenie ma na celu zapoznanie&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/antymobbing/szkolenie-antymobbingowe</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Szkolenie: Planowanie projektów, tworzenie harmonogramów</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/ms-project/harmonogram-planowanie-projektu</link>
				<description><![CDATA[Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sprawnego i szybkiego tworzenia harmonogramu w programie MS Project. Uczestnicy szkolenia posiądą umiejętność praktycznego tworzenia planu projektu, który będzie określał ramy czasowe wykonania poszczególnych zadań oraz pokaże datę&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/ms-project/harmonogram-planowanie-projektu</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Szkolenie: MS Project - Harmonogramowanie i realizacja projektu</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/szkolenia/ms-project/harmonogram-planowanie-realizacja-projektu</link>
				<description><![CDATA[Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu planowania projektu oraz jego realizacji. Harmonogramowanie projektów, a następnie kontrola przebiegu jego realizacji, ma kluczowy wpływ na efekt końcowy projektu zakończony sukcesem. Dlatego też wiedza związana z&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/szkolenia/ms-project/harmonogram-planowanie-realizacja-projektu</guid>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku pracy</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/nowosci/nowe-szkolenia/antymobbingowe</link>
				<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w środowisku pracy.
Oferta kierowana jest do firm i instytucji. Szkolenie jest realizowane wyłącznie w systemie zamkniętym.
Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom kompendium wiedzy z zakresu&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/nowosci/nowe-szkolenia/antymobbingowe</guid>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
				<pubDate>2009-07-22</pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Podstawy kosztorysowania robót budowlanych</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/nowosci/nowe-szkolenia/kurs-kosztorysowania</link>
				<description><![CDATA[Zapraszamy na nowe szkolenie z zakresu kosztorysowania robót budowlanych. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych. Szkolenie skierowane jest do osób, które dopiero zaczynają kosztorysować i osób, które&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/nowosci/nowe-szkolenia/kurs-kosztorysowania</guid>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
				<pubDate>2009-07-31</pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/nowosci/nowe-szkolenia/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi</link>
				<description><![CDATA[Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Przydatne jest w efektywnym, praktycznym rozwiązywaniu problemów kadrowych przedsiębiorstwa oraz przygotowuje do skutecznego radzenia sobie z newralgicznymi sytuacjami decyzyjnymi w&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/nowosci/nowe-szkolenia/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi</guid>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
				<pubDate>2009-07-08</pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Szkolenia "szyte na miarę"</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/nowosci/nowe-szkolenia/dedykowane</link>
				<description><![CDATA[Mając na uwadze Państwa specyfikę pracy oraz związane z tym potrzeby proponujemy szkolenie  dedykowane czyli maksymalnie „uszyte na miarę” Państwa oczekiwań.
	W ramach „szkolenia szytego na miarę” dostosujemy się do Państwa w następujących aspektach szkoleniowych:
W zakresie&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/nowosci/nowe-szkolenia/dedykowane</guid>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
				<pubDate>2010-05-07</pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Usługi doradczo-konsultacyjne dla firm</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/artykuly/konsultacje/dla-firm</link>
				<description><![CDATA[Usługi doradczo-konsultacyjne stanowią wysoko wyspecjalizowaną formę doszkalania personelu firm i instytucji. Skierowane są zarówno do indywidualnych pracowników, jak też zespołów zadaniowych (działów).
Polegają na dostarczeniu konkretnych rozwiązań problemów powstających podczas&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/artykuly/konsultacje/dla-firm</guid>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
				<pubDate>2009-09-30</pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Konsultacje dla osób prywatnych</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/artykuly/konsultacje/dla-osob-prywatnych</link>
				<description><![CDATA[Usługi konsultacyjne dla osób prywatnych mają dwie formy:

indywidualny tok szkolenia,
konsultacje godzinowe.

Indywidualny tok szkolenia polega na realizacji programu i zakresu wybranego kursu z oferty firmy AkKom, w systemie jeden na jeden. Wykładowca pozostaje do wyłącznej dyspozycji&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/artykuly/konsultacje/dla-osob-prywatnych</guid>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
				<pubDate>2009-09-30</pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Kursy i szkolenia dostosowane do potrzeb Klienta</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/artykuly/specyfika-szkolen/kursy-szkolenia-dostosowanie</link>
				<description><![CDATA[Kursy i szkolenia dostosowane do indywidualnych wymagań i potrzeb organizacyjnych stanowią najbardziej efektywną formę edukacyjną. Pozwalają na optymalne dopasowanie zakresu tematycznego szkoleń oraz metod dydaktycznych do wyzwań, jakie stawia współczesny rynek. Akademia Komputerowa AkKom&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/artykuly/specyfika-szkolen/kursy-szkolenia-dostosowanie</guid>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
				<pubDate>2009-09-15</pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Szkolenia dedykowane</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/artykuly/organizacja/szkolenia-dedykowane</link>
				<description><![CDATA[Szkolenia dedykowane adresowane są do tych Klientów (firm i instytucji), którzy chcieliby przeszkolić określone, większe grupy pracowników.
Nasza firma posiada niezależne zaplecze szkoleniowe, dzięki któremu może elastycznie dostosować czas i miejsce szkolenia do potrzeb Klienta.&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/artykuly/organizacja/szkolenia-dedykowane</guid>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
				<pubDate>2009-10-05</pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Procedury szkoleniowe</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/artykuly/specyfika-szkolen/procedury-szkolen</link>
				<description><![CDATA[Szkolenia firmy AkKom są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań Klientów, którzy mają pełną świadomość faktu, iż rozwój nowoczesnej firmy jest uzależniony od podwyższania potencjału zatrudnionych w niej pracowników. W związku z tym oferowane przez AkKom szkolenia mają&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/artykuly/specyfika-szkolen/procedury-szkolen</guid>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
				<pubDate>2009-12-30</pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Szkolenia zamknięte</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/artykuly/organizacja/szkolenia-zamkniete</link>
				<description><![CDATA[Szkolenia zamknięte realizowane są wyłącznie na zlecenie firm i instytucji. Odbywają się w siedzibie firmy AkKom, w siedzibie Klienta lub w dowolnie wybranej przez Niego lokalizacji na terenie Kraju bądź poza jego granicami.
Dysponujemy przenośnym zapleczem sprzętowym (laptopy), które&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/artykuly/organizacja/szkolenia-zamkniete</guid>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
				<pubDate>2009-09-16</pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Szkolenia otwarte</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/artykuly/organizacja/szkolenia-otwarte</link>
				<description><![CDATA[Szkolenia otwarte przeznaczone są zarówno dla Firm, jak i Klientów indywidualnych. Odbywają się w siedzibie firmy AkKom. 
Prowadzone są w formie warsztatów komputerowych oraz wykładów, w zależności od tematyki szkolenia. Programy szkoleń otwartych przygotowanych przez firmę AkKom&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/artykuly/organizacja/szkolenia-otwarte</guid>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
				<pubDate>2009-09-15</pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Opieka poszkoleniowa</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/artykuly/specyfika-szkolen/opieka-poszkoleniowa</link>
				<description><![CDATA[Jest to forma opieki nad uczestnikami szkolenia, mająca na celu udzielenie im krótkiej porady, mieszczącej się w zakresie tematycznym przebytego przez kursantów szkolenia. Opieka poszkoleniowa stanowi dodatkowe źródło zasięgnięcia porady specjalisty.
Usługa ta jest skierowana&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/artykuly/specyfika-szkolen/opieka-poszkoleniowa</guid>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
				<pubDate>2010-02-02</pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Przydatność szkoleń z arkusza kalkulacyjnego (Excel, Calc)</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/artykuly/przydatnosc-szkolen/arkusz-kalkulacyjny-excel-calc</link>
				<description><![CDATA[Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie służące do analizy danych oraz podstawowy instrument wykorzystywany do wszelkiego rodzaju obliczeń, jest znany większości firm. Na rynku jest obecnych wiele programów tego rodzaju – najbardziej popularnymi są: Calc z pakietu OpenOffice oraz arkusz&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/artykuly/przydatnosc-szkolen/arkusz-kalkulacyjny-excel-calc</guid>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
				<pubDate>2010-01-29</pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Opieka poszkoleniowa a konsultacje</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/artykuly/konsultacje/opieka-poszkoleniowa-konsultacje</link>
				<description><![CDATA[Oprócz prowadzonych szkoleń, w firmie szkoleniowej AkKom, istnieją dwie formy skorzystania ze specjalistycznej wiedzy. Są to:

doradztwo i konsultacje dla firm,
opieka poszkoleniowa dla uczestników szkoleń.

Konsultacje i doradztwo są formą pozyskiwania dodatkowej wiedzy albo&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/artykuly/konsultacje/opieka-poszkoleniowa-konsultacje</guid>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
				<pubDate>2010-02-08</pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Rodos 2010 - program do kosztorysowania</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/oprogramowanie/kosztorysowanie/rodos-program-do-kosztorysowania</link>
				<description><![CDATA[
 Wszechstronny i ergonomiczny program do kosztorysowania wspomaga prace uczestników procesów inwestycyjnych w budownictwie. Szacowanie i rozliczanie kosztów odbywa się w przyjaznym dla użytkownika środowisku z zastosowaniem profesjonalnych, nowoczesnych narzędzi i technologii. Rodos może&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/oprogramowanie/kosztorysowanie/rodos-program-do-kosztorysowania</guid>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Rodos Mobil - Przenośny program do kosztorysowania</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/oprogramowanie/kosztorysowanie/rodos-mobil-program-kosztorysowy</link>
				<description><![CDATA[Rodos  Mobil - Przenośny program do kosztorysowania
Specjalna, przenośna wersja programu Rodos, umieszczona na dysku PenDrive o pojemności 64MB, podłączana jest do komputera przez złącze USB.
Charakterystyka:
Dysk PenDrive o pojemności 256MB, na którym umieszczono Rodosa Mobil,&nbsp;&hellip;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">http://www.akkom.net.pl/oprogramowanie/kosztorysowanie/rodos-mobil-program-kosztorysowy</guid>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
				<pubDate></pubDate>
				<creator>AkKom</creator>
			</item>
			<item>
				<title>Norma Standard</title>
				<link>http://www.akkom.net.pl/oprogramowanie/kosztorysowanie/norma-standard-program-kosztorysowy</link>
				<description><![CDATA[Charakterystyka:

Możliwość zmiany wszystkich danych w kosztorysie w dowolnym momencie jego tworzenia.
